2018年2月5号12点,JEX推出的TOPC/BTC看涨期权正式开启抢购。从开启抢购到认购目标打成,仅用时1分23秒。
此前JEX上线的其他看涨期权,虽然也都受到了用户的火爆抢购,但当时市场整天行情与现在有天壤之别。在当前市场低迷,用户持观望态度的情况下,TOPC看涨期权依旧市场反应热烈。2000万张看涨期权在83秒内售罄的背后,不仅代表着投资者对TOPC一个月后价格高于行权价的信心,也展示出大众对拓扑链这一优质区块链品牌的认可。
附:TOPC-BTC 01期权合约细则
| 名称 | 拓扑链TOPC欧式看涨期权01 |
| 代码 | TOPC-BTC 01 |
| 期权标的 | 拓扑链(TOPC)代币 |
| 合约类型 | 欧式认购期权 |
| 计价单位 | BTC |
| 最小价格单位 | 0.000 000 01BTC |
| 合约比例 | 1:1,每一张期权合约可以代表1个拓扑链TOPC的购买权 |
| 交割方式 | 交割价差额交割 |
| 发行数量 | 2000万张 |
| 行权价格 | 0.0000073 BTC |
| 发行价格 | 0.12JEX |
| 上市日期 | 2018年2月5日 |
| 期权到期日 | 2018年3月4日 |
| 交易期限 | 2018年2月5日至2018年3月4日 |
| 行权日期 | 2018年3月5日 |
| 履约价格确认方式 | 最后交易日的最后1个小时内履约价格确认平台TOPC/BTC的成交价格算术平均价 |
| 履约价格确认平台 | Huobi.pro, OKEX.com |
| 履约价格权重比例 | 50%:50% |
