
台股集中市场三大法人外资卖超、投信卖超、自营商买超,合计卖超新台币7.47亿元。(欧新社资料照)
台股集中市场三大法人外资卖超、投信卖超、自营商买超,合计卖超新台币7.47亿元。
外资今天卖超4.4亿元,投信卖超3.31亿元,自营商买超0.24亿元。
台股今天下跌34.02点,收在11126.23点,成交值新台币1196.14亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,217,022,240 | 1,430,602,336 | -213,580,096 |
| 自营商(避险) | 6,376,001,823 | 6,137,946,457 | 238,055,366 |
| 投信 | 662,689,750 | 993,692,356 | -331,002,606 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 29,571,395,516 | 30,011,774,486 | -440,378,970 |
| 外资自营商 | 142,616,300 | 130,633,570 | 11,982,730 |
| 合计 | 37,827,109,329 | 38,574,015,635 | -746,906,306 |
