
台股集中市场三大法人全数卖超,合计卖超新台币342.69亿元。(记者方宾照摄)
台股集中市场三大法人全数卖超,合计卖超新台币342.69亿元。
外资今天卖超312.61亿元,投信卖超7.38亿元,自营商卖超22.7亿元。
台股今天暴跌542.25点,收在10404.0点,成交值新台币2408.82亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 3,147,417,970 | 5,547,844,515 | -2,400,426,545 |
| 自营商(避险) | 13,804,473,655 | 13,674,211,934 | 130,261,721 |
| 投信 | 1,363,954,500 | 2,102,414,202 | -738,459,702 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 49,239,063,486 | 80,499,592,695 | -31,260,529,209 |
| 外资自营商 | 72,443,970 | 126,163,050 | -53,719,080 |
| 合计 | 67,554,909,611 | 101,824,063,346 | -34,269,153,735 |
