
台股集中市场三大法人外资买超、投信买超、自营商卖超,合计买超新台币9.92亿元。(资料照)
台股集中市场三大法人外资买超、投信买超、自营商卖超,合计买超新台币9.92亿元。
外资今天买超2.65亿元,投信买超7.28亿元,自营商卖超0.01亿元。
台股今天上涨42.15点,收在10836.7点,成交值新台币1200.8亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,478,302,950 | 1,119,094,064 | 359,208,886 |
| 自营商(避险) | 5,771,444,115 | 6,131,845,664 | -360,401,549 |
| 投信 | 1,693,764,650 | 965,045,971 | 728,718,679 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 28,415,054,539 | 28,149,903,734 | 265,150,805 |
| 外资自营商 | 181,446,890 | 234,731,430 | -53,284,540 |
| 合计 | 37,358,566,254 | 36,365,889,433 | 992,676,821 |
