
台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商买超,合计买超新台币10.32亿元。(资料照)
台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商买超,合计买超新台币10.32亿元。
外资今天卖超1.62亿元,投信买超3.98亿元,自营商买超7.96亿元。三大法人合计买超10.32亿元。
台股今天下跌39.02点,收在10745.32点,成交值新台币1207.36亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,834,785,810 | 1,395,276,480 | 439,509,330 |
| 自营商(避险) | 5,576,907,605 | 5,219,826,187 | 357,081,418 |
| 投信 | 1,392,953,750 | 994,710,808 | 398,242,942 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 31,908,200,941 | 32,070,409,977 | -162,209,036 |
| 外资自营商 | 183,619,030 | 184,576,020 | -956,990 |
| 合计 | 40,712,848,106 | 39,680,223,452 | 1,032,624,654 |
