
台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商卖超,合计卖超新台币23.44亿元。(资料照)
台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商卖超,合计卖超新台币23.44亿元。
外资今天卖超7.6亿元,投信买超0.55亿元,自营商卖超16.39亿元。
今天涨64.85点,收在10553.43点,成交值新台币1142.66亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,342,593,690 | 1,463,350,916 | -120,757,226 |
| 自营商(避险) | 5,222,923,620 | 6,741,482,666 | -1,518,559,046 |
| 投信 | 1,191,480,700 | 1,136,660,820 | 54,819,880 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 29,720,292,920 | 30,480,445,573 | -760,152,653 |
| 外资自营商 | 192,612,430 | 231,366,990 | -38,754,560 |
| 合计 | 37,477,290,930 | 39,821,939,975 | -2,344,649,045 |
