
台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商卖超,合计卖超新台币76.06亿元。(资料照)
台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商卖超,合计卖超新台币76.06亿元。
外资今天卖超60.62亿元,投信买超4.55亿元,自营商卖超19.99亿元。三大法人合计卖超76.06亿元。
台股今天跌39.07点,收在10618.81点,成交值新台币1281.26亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,493,629,610 | 1,417,017,240 | 76,612,370 |
| 自营商(避险) | 4,463,313,720 | 6,538,991,028 | -2,075,677,308 |
| 投信 | 1,389,922,020 | 934,697,045 | 455,224,975 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 34,017,872,799 | 40,080,342,199 | -6,062,469,400 |
| 外资自营商 | 330,951,020 | 308,550,650 | 22,400,370 |
| 合计 | 41,364,738,149 | 48,971,047,512 | -7,606,309,363 |
