台股集中市场三大法人外资买超、投信买超、自营商卖超,合计买超新台币21.52亿元。
外资今天买超27.27亿元,投信买超4.41 亿元,自营商卖超10.06亿元。三大法人合计买超21.52亿元。
台股今天涨56.86点,收在10760.21点,成交值新台币1380亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,609,150,050 | 1,441,595,270 | 167,554,780 |
| 自营商(避险) | 5,656,949,125 | 6,841,035,107 | -1,184,085,982 |
| 投信 | 1,559,921,220 | 1,118,388,491 | 441,532,729 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 31,774,755,543 | 29,047,632,519 | 2,727,123,024 |
| 外资自营商 | 433,201,020 | 397,087,900 | 36,113,120 |
| 合计 | 40,600,775,938 | 38,448,651,387 | 2,152,124,551 |
台股集中市场三大法人外资买超、投信买超、自营商卖超,合计买超新台币21.52亿元。(资料照)
