台股集中市场三大法人外资买超、投信卖超、自营商卖超,合计买超新台币81.36亿元。
外资今天买超88.60亿元,投信卖超3.60亿元,自营商卖超3.64亿元。三大法人合计买超81.36亿元。
台股今天涨98.77点,收在10858.98点,成交值新台币1632.42亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 2,267,542,120 | 2,009,586,046 | 257,956,074 |
| 自营商(避险) | 5,905,674,835 | 6,527,384,349 | -621,709,514 |
| 投信 | 1,735,883,490 | 2,095,937,680 | -360,054,190 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 36,521,985,357 | 27,661,975,600 | 8,860,009,757 |
| 外资自营商 | 466,434,760 | 343,751,720 | 122,683,040 |
| 合计 | 46,431,085,802 | 38,294,883,675 | 8,136,202,127 |
台股集中市场三大法人外资买超、投信卖超、自营商卖超,合计买超新台币81.36亿元。(资料照)
