台股集中市场三大法人外资买超、投信卖超、自营商卖超,合计卖超新台币0.48亿元。
外资今天买超7.81亿元,投信卖超7.65亿元,自营商卖超0.64亿元。三大法人合计卖超0.48亿元。
台股今天跌2.97点,收在10830.84点,成交值新台币1258.91亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,370,031,100 | 1,365,738,030 | 4,293,070 |
| 自营商(避险) | 5,777,726,089 | 5,846,246,815 | -68,520,726 |
| 投信 | 1,108,208,440 | 1,873,813,084 | -765,604,644 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 29,100,362,982 | 28,318,882,849 | 781,480,133 |
| 外资自营商 | 481,372,940 | 434,629,680 | 46,743,260 |
| 合计 | 37,356,328,611 | 37,404,680,778 | -48,352,167 |
台股集中市场三大法人外资买超、投信卖超、自营商卖超,合计卖超新台币0.48亿元。(资料照)
