台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商卖超,合计卖超新台币18.64亿元。
外资今天卖超11.15亿元,投信买超4.23亿元,自营商卖超11.72亿元。三大法人合计卖超18.64亿元。
台股今天跌27.47点,收在10938.73点,成交值新台币1339.53亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,934,784,640 | 1,411,555,180 | 523,229,460 |
| 自营商(避险) | 5,750,089,934 | 7,445,532,344 | -1,695,442,410 |
| 投信 | 1,799,340,860 | 1,376,230,362 | 423,110,498 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 23,278,320,826 | 24,393,686,522 | -1,115,365,696 |
| 外资自营商 | 528,856,600 | 398,698,300 | 130,158,300 |
| 合计 | 32,762,536,260 | 34,627,004,408 | -1,864,468,148 |
台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商卖超,合计卖超新台币18.64亿元。(资料照)
