台股集中市场三大法人外资买超、投信卖超、自营商买超,合计买超新台币1.02亿元。
外资今天买超1.62亿元,投信卖超3.47亿元,自营商买超2.87亿元。三大法人合计买超1.02亿元。
台股今天涨50.75点,收在10936.93点,成交值新台币1264.60亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,930,902,300 | 1,390,567,080 | 540,335,220 |
| 自营商(避险) | 5,868,487,317 | 6,121,239,104 | -252,751,787 |
| 投信 | 1,155,678,507 | 1,502,836,039 | -347,157,532 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 24,655,499,553 | 24,493,251,211 | 162,248,342 |
| 外资自营商 | 390,151,540 | 348,733,190 | 41,418,350 |
| 合计 | 33,610,567,677 | 33,507,893,434 | 102,674,243 |
台股集中市场三大法人外资买超、投信卖超、自营商买超,合计买超新台币1.02亿元。(资料照)
