台股集中市场三大法人外资卖超、投信卖超、自营商买超,合计卖超新台币5.26亿元。
外资今天卖超8.07亿元,投信卖超2.17亿元,自营商买超4.98亿元。三大法人合计卖超5.26亿元。
台股今天涨5.37点,收在10942.30点,成交值新台币1283亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,796,502,910 | 1,471,102,290 | 325,400,620 |
| 自营商(避险) | 6,239,362,405 | 6,066,601,576 | 172,760,829 |
| 投信 | 967,583,130 | 1,184,431,429 | -216,848,299 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 24,565,410,100 | 25,372,935,855 | -807,525,755 |
| 外资自营商 | 372,986,240 | 333,140,990 | 39,845,250 |
| 合计 | 33,568,858,545 | 34,095,071,150 | -526,212,605 |
台股集中市场三大法人外资卖超、投信卖超、自营商买超,合计卖超新台币5.26亿元。(资料照)
