台股集中市场三大法人今天外资买超、投信卖超、自营商卖超,合计买超新台币7.62亿元。
外资今天买超17.77亿元,投信卖超5.03亿元,自营商卖超5.12亿元。三大法人合计买超新台币7.62亿元。
台股今天涨45.47点,收在10987.77点,成交值新台币1393.71亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,670,591,528 | 1,870,867,414 | -200,275,886 |
| 自营商(避险) | 6,667,604,685 | 6,979,624,717 | -312,020,032 |
| 投信 | 1,219,539,200 | 1,722,654,829 | -503,115,629 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 24,607,563,540 | 22,829,945,950 | 1,777,617,590 |
| 外资自营商 | 348,098,440 | 377,690,340 | -29,591,900 |
| 合计 | 34,165,298,953 | 33,403,092,910 | 762,206,043 |
台股集中市场三大法人今天外资买超、投信卖超、自营商卖超,合计买超新台币7.62亿元。(资料照)
