台股集中市场三大法人全数买超,合计买超新台币37.82亿元。
外资今天买超23.29亿元,投信买超1.46亿元,自营商买超13.05亿元。三大法人合计买超新台币37.82亿元。
台股今天涨74.12点,收在10949.08点,成交值新台币1359.91亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,940,250,220 | 1,486,330,969 | 453,919,251 |
| 自营商(避险) | 6,106,050,915 | 5,253,445,215 | 852,605,700 |
| 投信 | 1,537,050,680 | 1,390,229,439 | 146,821,241 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 30,105,311,780 | 27,775,870,829 | 2,329,440,951 |
| 外资自营商 | 345,055,950 | 307,786,410 | 37,269,540 |
| 合计 | 39,688,663,595 | 35,905,876,452 | 3,782,787,143 |
台股集中市场三大法人全数买超,合计买超新台币37.82亿元。(资料照)
