台股集中市场三大法人外资、投信和自营商同步买超,合计买超新台币104.32亿元。
自营商买超22.22亿元,投信买超6.99亿元,外资买超75.11亿元。三大法人合计买超104.32亿元。
台股今天涨160.42点,收在11109.50点,成交值新台币1542.96亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 2,536,901,220 | 1,158,579,890 | 1,378,321,330 |
| 自营商(避险) | 7,565,112,097 | 6,721,702,842 | 843,409,255 |
| 投信 | 1,709,691,490 | 1,010,666,301 | 699,025,189 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 36,213,973,432 | 28,702,012,749 | 7,511,960,683 |
| 外资自营商 | 352,612,320 | 556,509,630 | -203,897,310 |
| 合计 | 48,025,678,239 | 37,592,961,782 | 10,432,716,457 |
台股集中市场三大法人外资、投信和自营商同步买超,合计买超新台币104.32亿元。(资料照)
