台股集中市场三大法人外资买超、投信卖超、自营商买超,合计买超新台币30.93亿元。
自营商买超8.85亿元,投信卖超0.92亿元,外资今天买超23亿元。三大法人合计买超30.93亿元。
台股今天跌9.39点,收在11100.11点,成交值新台币1618.29亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,847,609,450 | 1,380,821,727 | 466,787,723 |
| 自营商(避险) | 6,900,426,103 | 6,482,401,826 | 418,024,277 |
| 投信 | 1,456,408,410 | 1,548,268,570 | -91,860,160 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 34,046,953,307 | 31,746,555,269 | 2,300,398,038 |
| 外资自营商 | 567,550,400 | 374,886,010 | 192,664,390 |
| 合计 | 44,251,397,270 | 41,158,047,392 | 3,093,349,878 |
台股集中市场三大法人外资买超、投信卖超、自营商买超,合计买超新台币30.93亿元。(资料照)
