三大法人同步买超,合计买超新台币134.48亿元。
自营商买超25.29亿元,投信买超6.01亿元,外资及陆资今天买超103.18亿元。三大法人合计买超134.48亿元。
台股今天涨101.72点,收在11201.83点,成交值新台币1699.24亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 3,139,553,080 | 1,647,942,726 | 1,491,610,354 |
| 自营商(避险) | 7,731,555,255 | 6,694,545,755 | 1,037,009,500 |
| 投信 | 2,024,454,550 | 1,423,156,546 | 601,298,004 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 41,023,955,761 | 30,705,222,906 | 10,318,732,855 |
| 外资自营商 | 389,780,390 | 545,331,120 | -155,550,730 |
| 合计 | 53,919,518,646 | 40,470,867,933 | 13,448,650,713 |
三大法人同步买超,合计买超新台币134.48亿元。(资料照)
