台股集中市场今天三大法人外资卖超、投信买超、自营商卖超,合计卖超新台币62.5亿元。
自营商卖超24.5亿元,投信买超1.22亿元,外资卖超39.22亿元。三大法人合计卖超62.5亿元。
台股今天跌95.33点,收在11156.42点,成交值新台币1610.05亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,954,957,580 | 2,228,107,800 | -273,150,220 |
| 自营商(避险) | 5,905,896,350 | 8,083,196,684 | -2,177,300,334 |
| 投信 | 1,656,744,200 | 1,534,708,716 | 122,035,484 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 30,757,361,305 | 34,678,990,589 | -3,921,629,284 |
| 外资自营商 | 441,244,470 | 262,127,240 | 179,117,230 |
| 合计 | 40,274,959,435 | 46,525,003,789 | -6,250,044,354 |
台股集中市场今天三大法人外资卖超、投信买超、自营商卖超,合计卖超新台币62.5亿元。(资料照)
