台股集中市场三大法人外资买超、投信卖超、自营商买超,合计卖超新台币5.91亿元。
自营商买超5.98亿元,投信卖超12.21亿元,外资买超0.32亿元。三大法人合计卖超新台币5.91亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 2,375,911,230 | 2,100,138,529 | 275,772,701 |
| 自营商(避险) | 6,392,993,929 | 6,070,737,675 | 322,256,254 |
| 投信 | 1,636,337,050 | 2,857,942,439 | -1,221,605,389 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 31,235,059,245 | 31,202,508,049 | 32,551,196 |
| 外资自营商 | 372,745,720 | 311,022,960 | 61,722,760 |
| 合计 | 41,640,301,454 | 42,231,326,692 | -591,025,238 |
台股集中市场三大法人外资买超、投信卖超、自营商买超,合计卖超新台币5.91亿元。(资料照)
