受到美国升息,未来将加速升息步调的消息影响,台股今天重挫159点,在三大法人全数卖超,外资更大卖144亿元的情况下,台股集中市场合计卖超新台币166.27亿元。
自营商卖超13.95亿元,投信卖超7.96亿元,外资卖超144.36亿元。三大法人合计卖超166.27亿元。
台股今天跌159.23点,收在11013.98点,成交值新台币1641.50亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,787,291,070 | 2,112,982,249 | -325,691,179 |
| 自营商(避险) | 5,906,152,575 | 6,975,168,064 | -1,069,015,489 |
| 投信 | 1,249,480,750 | 2,045,210,171 | -795,729,421 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 28,296,684,806 | 42,732,922,950 | -14,436,238,144 |
| 外资自营商 | 312,805,580 | 242,317,390 | 70,488,190 |
| 合计 | 37,239,609,201 | 53,866,283,434 | -16,626,674,233 |
受到美国升息,未来将加速升息步调的消息影响,台股今天重挫159点,三大法人今天全数卖超,合计卖超新台币166.27亿元。(资料照)
