台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商买超,合计卖超新台币80.42亿元。
自营商买超7.48亿元,投信买超0.75亿元,外资卖超88.65亿元。三大法人合计卖超80.42亿元。
台股今天涨73.49点,收在11087.47点,成交值新台币1899.77亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 2,114,914,540 | 2,084,037,622 | 30,876,918 |
| 自营商(避险) | 6,253,906,576 | 5,536,747,611 | 717,158,965 |
| 投信 | 4,831,035,368 | 4,755,747,505 | 75,287,863 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 57,270,462,887 | 66,136,456,691 | -8,865,993,804 |
| 外资自营商 | 245,318,280 | 285,027,540 | -39,709,260 |
| 合计 | 70,470,319,371 | 78,512,989,429 | -8,042,670,058 |
台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商买超,合计卖超新台币80.42亿元。(资料照)
