台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商买超,合计卖超新台币78.36亿元。
自营商买超9.84亿元,投信买超2.5亿元,外资卖超90.7亿元。三大法人合计卖超78.36亿元。
台股今天涨13.63点,收在10941.07点,成交值新台币1368.59亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,563,333,760 | 1,675,358,603 | -112,024,843 |
| 自营商(避险) | 5,990,102,095 | 4,894,338,191 | 1,095,763,904 |
| 投信 | 1,535,287,895 | 1,285,313,124 | 249,974,771 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 27,227,778,557 | 36,297,730,893 | -9,069,952,336 |
| 外资自营商 | 256,943,190 | 255,700,690 | 1,242,500 |
| 合计 | 36,316,502,307 | 44,152,740,811 | -7,836,238,504 |
台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商买超,合计卖超新台币78.36亿元。(资料照)
