200元夜市抵用券16日正式起跑(资料照)
200元夜市抵用券16日正式起跑,经济部持续增加适用夜市,最新版名单已达到79处,有部分夜市加入,但也有部分选择退出。经济部中部办公室表示,截至今天纳入79处夜市,但目前还在鼓励离岛包括兰屿、绿岛、马祖、澎湖等尽量各有一处加入,增加观光效益,但此部分仍要视地方意愿,目前正在汇整中。
夜市抵用券16日正式开始发放,自由行旅客只要入住参加交通部观光局优惠活动的旅宿业者,并登录观光局补助系统、办理身份证字号检核后,在住宿1000元折抵外,每房就可再拿夜市抵用券200元,但每一身份证限领取一次,自9月16日到年底为止,不分平假日皆可适用。
由于之前释出73夜市不包括某些知名老牌夜市,经济部汇整后逐步加入,新增台北市景美、士林、大龙峒;宜兰罗东、冬山;以及离岛也新增金门风狮爷文化季之金沙夜市。但也有部分夜市如苗栗等原本希望加入,但考量摊商意愿后可能退出。目前总数为79个夜市适用。
经济部表示,将在正式起跑前汇整最终版清单,并且上网公告。而最终版与目前版本差异,主要在于目前希望鼓励离岛参与,增加观光效益。目前离岛已有金门加入,但在兰屿、绿岛、马祖、澎湖等地则尚未纳入;经济部也表示将积极鼓励,但仍要视地方意愿,目前正在汇整结果。
而16日正式起跑后,消费者要注意的点包括:
1.夜市适用范围:以经济部最后公告名单为准。
2.抵用劵背面需有发劵旅宿业盖店章始生效、本劵不得换现、不找零。
3.使用期限到今年12月31日止。
4.除了在宜兰、花莲、台东及离岛旅宿拿到的抵用券外,其他均不可跨区使用。北区区域包括(基隆市、台北市、新北市、桃园市、新竹县、新竹市)、中区区域包括(苗栗县、台中市、彰化县、南投县、云林县)、南区区域包括(嘉义县、嘉义市、台南市、高雄市、屏东县)。
5. 仅限配合标示有“欢迎使用夜市抵用劵”图示的摊位使用。
而摊商要注意的点则包括:
1.抵用劵撕毁、污损严重致难以辨识者,不得使用、核销。
2.起跑后每15日核销一次,夜市摊商将收到的抵用券于背后收劵摊商字段签名或盖章后,送到摊贩集中场之管理委员会,经济部中部办公室委办团队协助制作补助费用清册。
3.补助费用清册在由摊贩集中场之管理委员会、摊商确认无误后签名或盖章,办理核销补助经费
4.摊贩集中场管理委员会要备齐下列文件向经济部申请拨付补助款,申请期限到明年1月15日止,逾期不受理。文件包括补助金拨付申请表补助款申请表、回收之消费抵用券、领据、金融机构存折封面影本、摊商印领清册、未借名或虚报的切结书。
5.费用会由经济部中部办公室审核后,拨付摊贩集中场之管理委员会,再转付摊商。
《全台夜市抵用券适用夜市地图》点这里
全台夜市抵用券适用夜市清单:
| 序号 | 县市 | 乡镇市区 | 夜市名称 | 地址 | 营业时间 |
| 1 | 基隆市 | 中正区 | 八斗子夜市 | 北宁路217号旁空地 | 六、日18:00-24:00 |
| 2 | 基隆市 | 仁爱区 | 爱四路夜市 | 爱四路 | 17:00-凌晨3:00 |
| 3 | 基隆市 | 仁爱区 | 庙口 | 仁三路 | 24小时 |
| 4 | 台北市 | 松山区 | 饶河街临时摊贩集中场 | 台北市松山区饶河街 | 17:00-24:00 |
| 5 | 台北市 | 大安区 | 临江街临时摊贩集中场 | 台北市大安区临江街 | 18:00-24:00 |
| 6 | 台北市 | 中山区 | 辽宁街临时摊贩集中场 | 台北市中山区辽宁街朱崙公园 | 18:00-24:00 |
| 7 | 台北市 | 中山区 | 双城街临时摊贩集中场 | 台北市中山区双城街双城街10巷、13巷 | 16:00-24:00 |
| 8 | 台北市 | 万华区 | 华西街临时摊贩集中场 | 台北市万华区华西街 | 16:00-24:00 |
| 9 | 台北市 | 万华区 | 梧州街临时摊贩集中场 | 台北市万华区梧州街 | 16:00-24:00 |
| 10 | 台北市 | 万华区 | 广州街临时摊贩集中场 | 台北市万华区广州街 | 16:00-24:00 |
| 11 | 台北市 | 万华区 | 西昌街临时摊贩集中场 | 台北市万华区西昌街(广州街至桂林路间) | 18:00-24:00 |
| 12 | 台北市 | 中正区 | 南机场临时摊贩集中场 | 台北市中正区中华路二段307巷至315巷之易牙巷 | 5:00-24:00 |
| 13 | 台北市 | 大同区 | 宁夏路临时摊贩集中场 | 台北市大同区宁夏路 | 18:00-24:00 |
| 14 | 台北市 | 大同区 | 延三临时摊贩集中场 | 台北市大同区延平北路三段民权西路至民族西路口 | 18:00-24:00 |
| 15 | 台北市 | 大同区 | 大龙街临时摊贩集中场 | 台北市大同区大龙街民族西路至酒泉路口 | 18:00-24:00 |
| 16 | 台北市 | 士林区 | 士林夜市 | 台北市士林区文林路101巷文林路、大东路之间 | 17:00-24:00 |
| 17 | 台北市 | 文山区 | 景美夜市 | 景美街20号至123号 | 17:00-24:00 |
| 18 | 新北市 | 板桥区 | 板桥湳雅夜市 | 南雅东路1至87号 | 16:00-24:00 |
| 19 | 新北市 | 树林区 | 兴仁夜市 | 树林区保安街2段68号旁 | 三、五-日17:00-24:00 |
| 20 | 新北市 | 永和区 | 乐华观光夜市 | 永平路1号至187号 | 16:00-24:00 |
| 21 | 新北市 | 新店区 | 安和国际观光夜市 | 新北市新店区安和路2段121到135号 | 三、五-日17: 00-24:00 |
| 22 | 新北市 | 汐止区 | 汐止观光夜市 | 新北市汐止区水源路一段至新兴路之台铁桥下 | 二到日 17:00-23:00 |
| 23 | 桃园市 | 桃园区 | 桃园观光夜市 | 桃园区民生路549巷1号 | 16:00-23:00 |
| 24 | 桃园市 | 中坜区 | 中坜观光夜市 | 桃园市中坜区新明路上 | 17:00-凌晨1:00 |
| 25 | 桃园市 | 八德区 | 兴仁花园夜市 | 桃园市八德区长兴路46号 | 二、五、六、日 17:00-凌晨1: 00 |
| 26 | 桃园市 | 龙潭区 | 龙潭观光夜市 | 桃园市龙潭区中丰路 | 17:00-24:00 |
| 27 | 新竹市 | 北区 | 树林头观光夜市 | 新竹市北区东大路二段与铁道路三段路口 | 三、五 17:00-24:00 |
| 30 | 台中市 | 西屯区 | 逢甲观光夜市 | 西屯区文华路段两侧 | 16:00-凌晨1: 00 |
| 31 | 台中市 | 大甲区 | 大甲蒋公路观光夜市摊贩集 | 台中市大甲区蒋公路段两侧 | 16:00-24:00 |
| 32 | 台中市 | 北屯区 | 昌平夜市摊贩集中区 | 台中市北屯区昌平路一段南侧与北平路四段两侧 | 17:00-凌晨2: 00 |
| 33 | 台中市 | 东区 | 旱溪夜市摊贩集中区 | 台中市东区旱溪东路一段与振兴路口 二、四、五、六 | 18:00-24:00 |
| 34 | 台中市 | 中区 | 中华路观光夜市摊贩集中区 | 台中市中区中华路一段、二段 | 16:00-凌晨2: 00 |
| 35 | 台中市 | 北屯区 | 太原观光夜市摊贩集中区 | 台中受北屯区太原路三段与和顺路口 | 周四~周一16:00-凌晨1: 00 |
| 36 | 台中市 | 南区 | 忠孝路观光夜市摊贩集中区 | 台中市南区忠孝路两侧 | 16:00-凌晨2: 00 |
| 37 | 彰化县 | 鹿港镇 | 鹿港果菜市场附设临时夜市 | 彰化县鹿港镇复兴南路28号 | 五 |
| 38 | 彰化县 | 田尾乡 | 田尾夜市 | 彰化县田尾乡田平段936地号 | 六17:00-24:00 |
| 39 | 南投县 | 埔里镇 | 鱼市场夜市 | 埔里镇南盛街88号 | 16:00-23:00 |
| 40 | 云林县 | 斗南镇 | 斗南镇中兴夜市 | 云林县斗南镇明昌中兴段 | 六17:00-23:00 |
| 41 | 云林县 | 古坑乡 | 古坑夜市 | 云林县古坑乡西平路64号 | 三17:00-24:00 |
| 42 | 嘉义市 | 嘉义市文化路夜市 | 嘉义市中正路口退缩十米处起至垂杨路口退缩十米处止 | 17:00-凌晨6: 00 | |
| 43 | 台南市 | 永康区 | 中兴里夜市 | 台南市中华二路 | 一16:30-23:30 |
| 44 | 台南市 | 佳里区 | 佳里传统夜市 | 台南市忠仁里与平等街上 | 周四16:30-23:30 |
| 45 | 台南市 | 新市区 | 新市传统夜市 | 台南市华兴街与胜利街 | 日16:00-22:00 |
| 46 | 台南市 | 永康区 | 禹帝宫盐行夜市 | 台南市盐行路、盐洲一街 | 一16:00-24:00 |
| 47 | 台南市 | 仁德区 | 后壁厝夜市 | 台南市德南路 | 三、六16:30-23:30 |
| 48 | 台南市 | 白河区 | 长安路夜市 | 台南市光华路、长安路 | 二16:00-23:30 |
| 49 | 台南市 | 学甲区 | 学甲区传统夜市 | 台南市天水路、三民路、信义路、新生路 | 三15:00-24:00 |
| 50 | 台南市 | 永康区 | 复华夜市 | 台南市复国一路交复华三街口 | 二、五16:00-23:30 |
| 51 | 台南市 | 安南区 | 桦谷夜市 | 台南市安富街327号 | 日16:00-23:30 |
| 52 | 台南市 | 安南区 | 安中传统夜市 | 台南市安中路一段702巷 | 三、六17:00-24:00 |
| 53 | 台南市 | 六甲区 | 六甲夜市 | 台南市复兴街与建国街 | 五16:00-23:30 |
| 54 | 台南市 | 北区 | 郑仔寮花园夜市 | 台南市海安路三段与和纬路三段交叉口 | 四、六、日16:00-24:00 |
| 55 | 台南市 | 官田区 | 隆田夜市 | 台南市中山路一段、三民路 | 六15:00-24:00 |
| 56 | 台南市 | 白河区 | 国泰路夜市 | 台南市国泰路 | 日17:30-23:00 |
| 57 | 台南市 | 盐水区 | 盐水夜市 | 台南市月津武庙前广场 | 三17:00-23:30 |
| 58 | 高雄市 | 新兴区 | 六合二路夜市 | 高雄市新兴区中山一路至自立路 | 17:00-凌晨2:00 |
| 59 | 高雄市 | 新兴区 | 南华路夜市 | 高雄市新兴区中山三路至大同一路 | 17:00-凌晨2:00 |
| 60 | 高雄市 | 苓雅区 | 忠孝二路夜市 | 高雄市苓雅区青年一路至苓雅一路 | 17:00-凌晨2:00 |
| 61 | 高雄市 | 苓雅区 | 兴中路夜市 | 高雄市苓雅区兴中一路 17:00-凌晨2:00 | |
| 63 | 高雄市 | 苓雅区 | 自强三路夜市 | 高雄市苓雅区自强三路 | 17:00-凌晨2: 00 |
| 64 | 高雄市 | 苓雅区 | 林靖夜市 | 苓雅区河南、河北、三多一路 | 17:00-24:00 |
| 65 | 高雄市 | 三民区 | 喜峰街夜市 | 三民区喜峰街 | 17:00-24:01 |
| 66 | 高雄市 | 三民区 | 三民街夜市 | 三民区中华三路至自强一路 | 11:00-24:00 |
| 67 | 高雄市 | 前镇区 | 前镇加油站 | 前镇区前镇里扩建一路 | 17:00-凌晨2:00 |
| 68 | 高雄市 | 前镇区 | 凯旋青年 | 前镇区凯旋四路758号 17:00-凌晨2:00 | |
| 69 | 高雄市 | 盐埕区 | 第四摊集场(盐埕街) | 盐埕区大公路至富野路 | 10:00-22:00 |
| 70 | 高雄市 | 茄萣区 | 兴达港夜市 | 茄萣区兴达港大发路上 | 10:00-20:00 |
| 71 | 高雄市 | 梓官区 | 蚵仔寮夜市 | 梓官区渔港一路 | 例假日 10:00-19:00 |
| 72 | 高雄市 | 三民区 | 吉林夜市美食街 | 三民区吉林街 | 15:00-凌晨1:00 |
| 73 | 屏东县 | 屏东市 | 瑞光夜市 | 屏东市瑞光路三段136号 | 18:00-凌晨1:00 |
| 74 | 宜兰县 | 宜兰市 | 宜兰市东门观光夜市 | 宜兰市圣后街31号 | 16:00-24:00 |
| 75 | 宜兰县 | 罗东镇 | 罗东观光夜市 | 宜兰罗东中山公园 | 1000~2400 |
| 76 | 宜兰县 | 苏澳镇 | 南天宫侧临时摊贩集中区 | 宜兰县苏澳镇江夏路段 | 6:00-22:00 |
| 77 | 宜兰县 | 冬山乡 | 清沟夜市 | 清沟路之光明路至永兴路段 | 三 |
| 78 | 宜兰县 | 冬山乡 | 冬山夜市 | 中华路至成兴路段 | 六 |
| 79 | 花莲县 | 花莲市 | 花莲东大门夜市 | 花莲县花莲市重庆路572号 | 17:00-22:00 |
| 80 | 台东县 | 台东市 | 台东观光夜市 | 台东县台东市正气路段 | 四、五、六17:00-23:00 |
| 81 | 金门县 | 金沙镇 | 2019高梁老街风狮爷文化季 | 金沙镇沙美商圈 | 10/19(10:00~20 :00)10/20(10:00~16 :00) |
