
台股集中市场三大法人外资卖超、投信卖超、自营商买超,合计卖超新台币2.69亿元。(资料照)
台股集中市场三大法人外资卖超、投信卖超、自营商买超,合计卖超新台币2.69亿元。
外资今天卖超9.52亿元,投信卖超2.94亿元,自营商买超9.77亿元。
台股今天上涨77.92点,收在10823.24点,成交值新台币1204.8亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,638,258,030 | 1,246,763,980 | 391,494,050 |
| 自营商(避险) | 5,814,114,974 | 5,228,353,332 | 585,761,642 |
| 投信 | 892,416,800 | 1,187,263,315 | -294,846,515 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 27,304,980,655 | 28,256,871,292 | -951,890,637 |
| 外资自营商 | 175,807,430 | 258,868,550 | -83,061,120 |
| 合计 | 35,649,770,459 | 35,919,251,919 | -269,481,460 |
