台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商买超,合计卖超新台币12.22亿元。
外资今天卖超24.97亿元,投信买超5.32亿元,自营商买超7.43亿元。三大法人合计卖超12.22亿元。
台股今天涨75.54点,收在10604.91点,成交值新台币1250.08亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,601,130,550 | 1,559,188,830 | 41,941,720 |
| 自营商(避险) | 6,289,031,865 | 5,588,461,825 | 700,570,040 |
| 投信 | 1,669,067,035 | 1,137,532,708 | 531,534,327 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 26,375,941,903 | 28,872,753,605 | -2,496,811,702 |
| 外资自营商 | 247,383,730 | 427,963,730 | -180,580,000 |
| 合计 | 35,935,171,353 | 37,157,936,968 | -1,222,765,615 |
台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商买超,合计卖超新台币12.22亿元。(资料照)
