台股集中市场今天三大法人外资买超、投信买超、自营商卖超,合计买超新台币2.95亿元。
外资今天买超6.36亿元,投信买超1.56亿元,自营商卖超4.97亿元。三大法人合计买超2.95亿元。
台股今天涨11.97点,收在10703.35点,成交值新台币1332.63亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 1,522,602,080 | 1,188,920,741 | 333,681,339 |
| 自营商(避险) | 5,647,214,023 | 6,477,805,297 | -830,591,274 |
| 投信 | 1,274,528,950 | 1,118,729,732 | 155,799,218 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 31,279,577,384 | 30,643,075,899 | 636,501,485 |
| 外资自营商 | 313,266,930 | 375,024,130 | -61,757,200 |
| 合计 | 39,723,922,437 | 39,428,531,669 | 295,390,768 |
台股集中市场今天三大法人外资买超、投信买超、自营商卖超,合计买超新台币2.95亿元。(资料照)
