台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商买超,合计卖超新台币30.3亿元。
自营商买超3.85亿元,投信买超1.98亿元,外资卖超36.13亿元。三大法人合计卖超30.3亿元。
台股今天小跌4.44点,收11144.79点,成交量1796.11亿元。
| 单位名称 | 买进金额 | 卖出金额 | 买卖差额 |
|---|---|---|---|
| 自营商(自行买卖) | 2,258,276,430 | 2,282,832,024 | -24,555,594 |
| 自营商(避险) | 6,602,896,041 | 6,193,264,101 | 409,631,940 |
| 投信 | 1,737,947,630 | 1,540,012,908 | 197,934,722 |
| 外资及陆资(不含外资自营商) | 33,459,245,155 | 37,072,719,400 | -3,613,474,245 |
| 外资自营商 | 310,722,960 | 360,881,820 | -50,158,860 |
| 合计 | 44,058,365,256 | 47,088,828,433 | -3,030,463,177 |
台股集中市场三大法人外资卖超、投信买超、自营商买超,合计卖超新台币30.3亿元。(资料照)
